Current time in Spain National flag of Spain

In Spain (in the capital of the city Madrid) now Thursday, 25 April 2024, week 17

Clock online — Spain

worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Exact time now in the country Spain National flag of Spain

09:46 :28
09:46 :28
Exit full screen mode
Spain time

Now Central European Time (CET), offset UTC +02:00,
Central European Summer Time (Cf. HAEC) (CEST) standard time zone, UTC+02:00 will start from Sunday 31 March 2024, 03:00
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.

Madrid — capital of the country Spain

Sunrise and sunset

Sunrise and sunset, today, 25 April 2024
Sunrise time: 07:21
Sunset time: 21:04
Moonrise time: 22:01
Moonset time: 06:50

Summer and winter time

When the clock transition in 2024 in Madrid, Spain
Winter time starts at
Sunday 29 October 2023, 02:00
The clock must be moved forward one hour to become 03:00
Winter time ends
Sunday 31 March 2024, 03:00
The clock must be set back an hour to become 02:00

Map Spain

Spain located on the continent Europe. There are in Spain 67 city. Madrid — the capital of country Spain.

ISO ES
ISO3 ESP
Country area 504782
Population 46505963
Domain .es

What time is it in popular cities Spain

# City Time Timezone
1 Albacete 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
2 Algeciras 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
3 Alguaire 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
4 Alicante 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
5 Asturianos 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
6 Badajos 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
7 Barcelona 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
8 Bilbao 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
9 Bobadilla 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
10 Burgos 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
11 Cadiz 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
12 Ceuta 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
13 Ciudad Real 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
14 Cordova 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
15 Fuengirola 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
16 Girona 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
17 Granada 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
18 Huelva 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
19 Huesca 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
20 Ibiza Town 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
21 Jerez de la Frontera 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
22 La Palma del Condado 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
23 La Palma Island 08:46 8:46 am UTC+01:00 (WEST)
24 León 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
25 Logroño 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
26 Lorca 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
27 Madrid 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
28 Malaga 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
29 Melilla 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
30 Menorca 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
31 Montilla 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
32 Moronta 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
33 Murcia 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
34 Palma de Mallorca 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
35 Pamplona 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
36 Province of Almeria 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
37 Puente-Genil 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
38 Puerto de Santa Maria, El 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
39 Puerto del Rosario 08:46 8:46 am UTC+01:00 (WEST)
40 Puertollano 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
41 Reus 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
42 Ronda 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
43 Rota 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
44 Salamanca 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
45 San Fernando 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
46 San Pelayo 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
47 San Sebastian 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
48 San Sebastian de La Gomera 08:46 8:46 am UTC+01:00 (WEST)
49 Santa Cruz de La Palma 08:46 8:46 am UTC+01:00 (WEST)
50 Santander 09:46 9:46 am UTC+02:00 (CEST)
More cities
Current local time in Spain