Current time in Sweden National flag of Sweden

In Sweden (in the capital of the city Stockholm) now Tuesday, 19 March 2024, week 12

Clock online — Sweden

worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Exact time now in the country Sweden National flag of Sweden

08:30 :13
08:30 :13
Exit full screen mode
Sweden time

Now Central European Time (CET), offset UTC +01:00,
Central European Summer Time (Cf. HAEC) (CEST) standard time zone, UTC+02:00 will start from Sunday 31 March 2024, 03:00
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.

Stockholm — capital of the country Sweden

Sunrise and sunset

Sunrise and sunset, today, 19 March 2024
Sunrise time: 05:50
Sunset time: 18:00
Moonrise time: 11:03
Moonset time: 06:33

Summer and winter time

When the clock transition in 2024 in Stockholm, Sweden
Winter time starts at
Sunday 29 October 2023, 02:00
The clock must be moved forward one hour to become 03:00
Winter time ends
Sunday 31 March 2024, 03:00
The clock must be set back an hour to become 02:00

Map Sweden

Sweden located on the continent Europe. There are in Sweden 55 city. Stockholm — the capital of country Sweden.

ISO SE
ISO3 SWE
Country area 449964
Population 9828655
Domain .se

What time is it in popular cities Sweden

# City Time Timezone
1 Arvidsjaur 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
2 Borlange Kommun 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
3 Eskilstuna 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
4 Gaellivare 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
5 Gavle 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
6 Goteborg 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
7 Hagfors 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
8 Halmstad 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
9 Helsingborg Municipality 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
10 Hemavan 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
11 Herrljunga 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
12 Hudiksvall 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
13 Hultsfred 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
14 Idre 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
15 Jönköping 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
16 Kalmar 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
17 Karlskoga 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
18 Karlstad 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
19 Katrineholm 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
20 Kiruna 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
21 Kramfors 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
22 Kristianstad 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
23 Landskrona Municipality 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
24 Leksand 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
25 Lidkoeping 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
26 Linköping 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
27 Luleå 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
28 Lund 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
29 Lycksele 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
30 Malmö Municipality 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
31 Mora 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
32 Norrköping 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
33 Nyköping 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
34 Örebro 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
35 Örnsköldsvik 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
36 Oskarshamn 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
37 Östersund 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
38 Pajala 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
39 Ronneby 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
40 Skellefteå 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
41 Skövde 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
42 Söderhamn 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
43 Södertalje 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
44 Stockholm 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
45 Storuman 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
46 Sundsvall 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
47 Sveg 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
48 Torsby 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
49 Trollhattan Municipality 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
50 Umeå 00:05 12:05 am UTC+01:00 (CEST)
More cities
Current local time in Sweden