Точное время в стране Эфиопия Национальный флаг Эфиопии

В стране Эфиопия (в столице города Аддис-Абеба) сейчас среда, 24 апрель 2024, неделя 17

Часы онлайн — Эфиопия

worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Точное время сейчас в в стране Эфиопия Национальный флаг Эфиопии

00:21 :57
00:21 :57
Выйти из полноэкранного режима
Эфиопия время

Сейчас East Africa Time (EAT), смещение UTC +03:00,
East Africa Time (EAT) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.

Аддис-Абеба — столица страны Эфиопия

Восход и закат солнца

Восход и заход солнца Аддис-Абеба, 24 апрель 2024
Время восхода солнца: 06:11
Время заката солнца: 18:35
Время восхода луны: 19:02
Время заката луны: 06:16

Летнее и зимнее время

Когда переводят часы в 2024 в городе Аддис-Абеба, Эфиопия
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+03:00

Карта Эфиопия

Эфиопия расположена на контененте Африка. Всего в Эфиопия 32 города. Аддис-Абеба — столица страны Эфиопия.

ISO ET
ISO3 ETH
Площадь 1127127
Население 88013491
Домен .et

Сколько времени в популярных городах Эфиопии

# Город Время Часовой пояс
1 Тум 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
2 Типпи 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
3 Шакисо 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
4 Нежхо 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
5 Мизан Тефери 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
6 Менди 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
7 Мена 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
8 Лалибела 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
9 Джинка 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
10 Джимма 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
11 Джиджига 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
12 Индаселасси 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
13 Гор 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
14 Гондэр 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
15 Гамбела 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
16 Финча 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
17 Дыре-Дауа 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
18 Дэссе 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
19 Дембидолло 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
20 Дебра Табор 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
21 Дэбрэ-Маркос 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
22 Буно Бедел 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
23 Бахр-Дар 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
24 Ауаса 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
25 Асоса 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
26 Арба-Мынч 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
27 Аксум 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
28 Аддис-Абеба 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
29 Гоба 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
30 Гхиннир 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
31 Семера 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
32 Содду 00:21 12:21 am UTC+03:00 (EAT)
Точное время в стране Эфиопия